30.10.2022 21:11
87
Разработка сценария
| Разработка сценария | руб./сценарий |
| - Площадного мероприятия | 6500 |
| - Корпоративного, тематического вечера | 2600 |
| - Театрализованного представления | 4500 |
| - Детской развлекательной программы | 2000 |
| - Календарного праздника, обряда | 5000 |
| - Молодежной шоу-программы | 2000 |
| - Конкурса | 3500 |
| Режиссура | 11000 |
| Генеральный репетиционный процесс | 1000 |
